※スマートフォンや小さいウィンドウサイズで閲覧している場合、下の表は横スクロールできます。
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | |
---|---|---|---|---|
幼児科 | ¥6,000 | ¥9,000 | ||
初等科 | ¥6,500 | ¥9,500 | ¥12,500 | |
中等科 | ¥6,500 | ¥9,500 | ¥12,500 | ¥15,500 |
高等科 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥16,000 |
一般科 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥13,000 | |
Nico バレエ軸 メソッド |
¥3,000
(月3回) |
10回券 | 5回券 | 1回券 | |
---|---|---|---|
チケット制 (学生不可) |
¥18,000 (半年有効) |
¥9,500 (3ヶ月有効) |
¥2,200 |